F3253、F3258H級改性雙馬來酰亞胺玻璃布板
表1 主要性能指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
F3253 | F3258 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.82.0 | 1.82.0 |
2 | 吸水性(厚度10mm) | mg | ≤34 | ≤34 |
3 | 垂直層向彎曲強度 | MPa | ≥360 | ≥400 |
4 | 沖擊強度 | kJ/m2 | ≥120 | ≥147 |
5 | 粘合強度 | N | ≥6800 | ≥7200 |
6 | 平行層向絕緣電阻 常態(tài)下 浸水24h后 | MΩ |
|
|
7 | 介質損耗因數 | - | ≤0.04 | ≤0.03 |
8 | 介電常數 | - | ≤5.5 | ≤5.0 |
9 | 垂直層向介電強度 (厚度2mm) 于(90±2)℃變壓器油中1 min | kV/mm | ≥12.4 | ≥20 |
10 | 平行層向耐電壓 于(90±2)℃變壓器油中1 min | kV |
上一篇:9364雙馬來酰亞胺玻璃布管
下一篇:BMI雙馬來酰亞胺墊